Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Borysowszczyzna, Siemichocze, Moszczona Pańska i Werpol)
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, z późn. zm./,
Wójt Gminy Nurzec-Stacja
podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości
stanowiących własność Gminy Nurzec-Stacja
przeznaczonych do sprzedaży położonych w n/w obrębach geodezyjnych:
położenie nieruchomości | Nr działki | kw | ozn. działki | pow. działki | cena netto zł | poda tek VAT | cena brutto zł | opis nieruchomości | forma zbycia |
Borysow-szczyzna | 14/1 | - | BRV | 0,51ha | 6 000 | zw. | 6 000 | rolna, wjazd na działkę z drogi powiatowej, w niedalekim sąsiedztwie zabudowa kolonijna | przetarg |
Siemichocze | 367/8 | - | R, V, VI | 0,65ha | 10 000 | 22% | 12 200 | niezabudowana, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej | przetarg |
Siemichocze | 658 | - | RV, RVI | 0,62ha | 8 000 | zw. | 8 000 | rolna, położona na zapleczu zabudowy siedliskowej | przetarg |
Siemichocze | 611/2 | - | B | 0,0919ha | 30 000 | zw. | 30 000 | nieruchomość przy Szkole Podstawowej w Siemichoczach zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym „Dom Nauczyciela” o pow. użytkowej ok. 85m² | przetarg |
Moszczona Pańska | 217/3 | 72718 | RVI RVIz | 1,53ha | 63 000 | zw. | 63 000 | grunty orne z zasobami kruszywa i piasku wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy objęte obszarem perspektywicznego występowania surowców mineralnych stałych dla potrzeb lokalnych – piasku ze żwirem. | przetarg |
Moszczona Pańska | 217/5 | 72718 | RVI | 2,2675ha | 85 000 | zw. | 85 000 | przetarg | |
Werpol | 139 | - | B, Bp | 1,00ha | 38 524 | 22% | 47 000 | niezabudowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej - dawny plac szkolny | przetarg |
Werpol | 444 | 30366 | RIVb RV | 0,25ha | 10 245,90 | 22% | 12 500 | niezabudowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej | przetarg |
Werpol | 528 | - | RIVb RV | 0,22ha | 9 836 | 22% | 12 000 | niezabudowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej | przetarg |
Werpol | 530 | - | RIVb RV | 0,22ha | 9 836 | 22% | 12 000 | niezabudowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej | przetarg |
Werpol | 537/3 | - | RV | 0,03ha | 1 229,50 | 22% | 1 500 | niezabudowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej | przetarg |
Werpol | 541 | - | dr | 0,02ha | 919,67 | 22% | 1 000 | droga wewnętrzna wykorzystywana rolniczo, działka niezabudowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej | przetarg |
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 10 lipca 2008r.
Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod Nr /0-85/ 657-50-93 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, p. Nr 12.
Nurzec-Stacja dnia 19.05.2008r.
Wójt
Piotr Jaszczuk
Metryka strony