Zarządzenie Nr 2/07
Zarządzenie nr 02/07
Wójta gminy w Nurcu stacji
16 stycznia 2007r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie artykułu 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) , art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 i art. 128 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
§. 1 Ustala się układ wykonawczy budżetu na 2007r. w pełnej klasyfikacji budżetowej:
1) Dochodów i wydatków gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2) Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikem Nr 3 .
§. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie do zarządzenia Nr 02/07 z dnia 16 stycznia 2007r. Wójta Gminy w Nurcu Stacji
Dnia 29 grudnia 2006 roku Rada Gminy w Nurcu Stacji podjęła uchwałę Nr III/17/06 w sprawie budżetu gminy na 2007r.
Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy , opracowuje układ wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
Taka sama procedura dotyczy planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Wykonując zapis art. 186 ustawy o finansach publicznych opracowano układ wykonawczy budżetu gminy Nurzec Stacja na 2007 rok.
Sporządziła: Maria Szatyłowicz- Skarbnik Gminy
Wójt
Piotr Jaszczuk
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | |||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa działu , rozdziału | Dochody plan na 2007r. | |
Wydatki plan na 2007r. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 000 | 65 000 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 000 | 65 000 | ||
0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego /opłaty za wydanie dowodu osobistego, udostępnienie danych osobowych/ | 10 000 | 0 | ||
2010 | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 65 000 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 47 500 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 5 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 500 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 1 500 | ||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 793 | 793 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 793 | 793 | ||
2010 | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 793 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 110 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 16 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 667 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 245 000 | 2 245 000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 138 000 | 2 138 000 | ||
2010 | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 138 000 | 0 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 2 071 400 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 18 200 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 400 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 600 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 11 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 17 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 612 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 788 | ||
4700 | Szkolenia pracowników | 0 | 1 000 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 4 000 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 4 000 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne | 10 000 | 10 000 | ||
2010 | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 10 000 | 0 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 10 000 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 000 | 97 000 | ||
2010 | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 97 000 | 0 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 97 000 | ||
Ogółem | 2 310 793 | 2 310 793 |
Metryka strony